Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Aktuell
Spielbetrieb
SGL | : He1 | 30:29 |
St.Leon/Rot | : He2 | 26:25 |
: Fr | ||
: mA1 | ||
HGO2 | : mA2 | 33:35 |
RNL1 | : mB1 | 28:19 |
RNL2 | : mB2 | 29:25 |
Plankstadt | : mC1 | 22:38 |
Knittlingen | : mC2 | 19:26 |
: mD1 | ||
mD2 | : LiHoLi | 21:20 |
HGO | : wBJ ASG Ispr/Pf | 21:23 |
:wB2 ASG Ispr/Pf | ||
RNL | :wC WSGIspr/Pf | 29:21 |
:wD1 WSG Ispr/Pf | ||
wD2 WSG Ispr/Pf | : | |
gem.E1 | : MTV KA | (2:0) |
mE2 | : |
3. Liga 23/24
Staffel Süd
1. | HC Oppenweiler/Back | 19:5 |
2. | SG Pforzh./Eutingen | 17:5 |
3. | HSG Konstanz | 17:5 |
4. | SG Leutershausen | 16:6 |
5. | Wölfe Würzburg | 15:9 |
6. | Tus Fürstenfeldbruck | 15:9 |
7. | VfL Pfullingen | 13:11 |
8. | SV Kornwestheim | 13:11 |
9. | HC Erlangen 2 | 12:10 |
10. | TSV Neuhausen-Fild | 11:11 |
11. | Heilbronn-Horkh. | 11:11 |
12. | RN - Löwen 2 | 9:15 |
13. | HBW Balingen/Weil. 2 | 8:16 |
14. | VfL Waiblingen | 4:20 |
15. | HT München | 4:20 |
15. | TGS Pforzheim | 2:22 |
Nächste Termine
Immer up to date!
Heimspiele
02.12.
BB-Halle
15:00
02.12.
BB-Halle
03.12.
BB-Halle
14:15
03.12.
BB-Halle
16:00
03.12.
BB-Halle
18:00
Auswärtsspiele
03.12.
16:00