Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Aktuell
Spielbetrieb
He1 | : Balingen | 32:28 |
He2 | : Oftersh. | 42:28 |
: Fr | ||
mAJ | : THW Kiel | 26:25 |
mB1 | : | |
mB2 | : Oftersh. | 26:24 |
Hei/Helm/Go | : mC1 | 17:34 |
mC2 | : BSchönb. | 51:26 |
mD1 | : | |
mD2 | : Ettlingen | 16:20 |
Niefern/Mühl. | : mD3 | 13:12 |
Hei/Helm/Go | : gem. EJ1 | 9:17 |
wBJ | : Grab. Neud. | 16:14 |
wCJ2 | : | |
wCJ1 | : Hei/Helm/Go | 24:25 |
wDJ | : | |
wEJ | : Walzbacht. | 13:19 |
gem. E2 | : Knittlingen | 9:24 |
3. Liga 22/23
Staffel Süd
1. | HC Oppenweiler/Back | 24:10 |
2. | Tus Fürstenfeldbruck | 24:10 |
3. | SV Kornwestheim | 24:10 |
4. | VfL Pfullingen | 21:13 |
5. | Heilbronn-Horkh. | 21:13 |
6. | RN - Löwen 2 | 20:14 |
7. | SG Leutershausen | 19:13 |
8. | SG Pforzh./Eutingen | 18:14 |
9. | HBW Balingen/Weil. 2 | 15:19 |
10. | HG Oftersheim/Schw | 14:20 |
11. | TSV Neuhausen-Filder | 11:23 |
12. | TV Willstätt | 10:24 |
13. | TSV Baden-Baden | 10:24 |
14. | SG Köndringen-Ten | 5:29 |
Nächste Termine
Immer up to date!
Heimspiele
29.01.
BB-Halle
18:00