Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Aktuell
Spielbetrieb
TSV Baden-Bd. | : He1 | 31:34 |
Dossenheim | : He2 | 34:26 |
Fr | : | |
HSV | : mAJ | 32:39 |
TV Plochingen | : mB1 | 22:30 |
Rot-Malsch | : mB2 | 19:25 |
mC1 | : TSV Rintheim | 45:17 |
mC2 | : Knielingen | 46:20 |
ASG Egg-Leo | : mD1 | 20:23 |
: mD2 | ||
: mD3 | ||
gem. EJ1 | : | |
: wBJ | ||
wCJ1 | : | |
wCJ2 | : TS Mühlburg | 13:16 |
wDJ | : | |
wEJ | : Post KA | 37:8 |
gem. E2 | : Knielingen | 16:14 |
3. Liga 22/23
Staffel Süd
1. | HC Oppenweiler/Back | 33:13 |
2. | Tus Fürstenfeldbruck | 32:14 |
3. | SV Kornwestheim | 31:15 |
4. | VfL Pfullingen | 29:17 |
5. | RN - Löwen 2 | 28:18 |
6. | SG Leutershausen | 27:17 |
7. | Heilbronn-Horkh. | 25:21 |
8. | SG Pforzh./Eutingen | 24:20 |
9. | TSV Neuhausen-Filder | 19:27 |
10. | HBW Balingen/Weil. 2 | 19:27 |
11. | HG Oftersheim/Schw | 16:30 |
12. | TV Willstätt | 16:30 |
13. | TSV Baden-Baden | 11:35 |
14. | SG Köndringen-Ten | 10:36 |
Nächste Termine
Immer up to date!
Heimspiele
25.03.
BB-Halle
18:00
26.03.
BB-Halle
12:15
26.03.
BB-Halle
18:00
01.04.
BB-Halle
16:00
Auswärtsspiele
25.03.
19:30