Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Aktuell
Spielbetrieb
He1 | : Oppenweiler | 24:26 |
TV Hardheim | : He2 | 35:28 |
Fr | : TV Malsch | 28:29 |
mAJ | : RNL | 29:34 |
mB1 | : | |
mB2 | : | |
RNL | : | |
: mC2 | ||
: mD1 | ||
mD2 | : | |
: mD3 | ||
gem. EJ1 | : | |
: wBJ | ||
: wCJ1 | ||
wCJ2 | : | |
: wDJ | ||
: wEJ | ||
TV Bretten | : gem. E2 | 39:8 |
3. Liga 22/23
Staffel Süd
1. | HC Oppenweiler/Back | 39:13 |
2. | Tus Fürstenfeldbruck | 38:14 |
3. | VfL Pfullingen | 35:17 |
4. | SV Kornwestheim | 35:17 |
5. | SG Leutershausen | 33:19 |
6. | RN - Löwen 2 | 29:23 |
7. | Heilbronn-Horkh. | 27:25 |
8. | SG Pforzh./Eutingen | 26:26 |
9. | TSV Neuhausen-Filder | 24:28 |
10. | HBW Balingen/Weil. 2 | 21:31 |
11. | HG Oftersheim/Schw | 19:33 |
12. | TV Willstätt | 16:36 |
13. | TSV Baden-Baden | 12:40 |
14. | SG Köndringen-Ten | 10:42 |
Nächste Termine
Immer up to date!
Heimspiele
Keine Ereignisse gefunden.
Auswärtsspiele
Keine Ereignisse gefunden.