Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Aktuell
Spielbetrieb
Oftersheim/Sch | : He1 | 21 : 28 |
He2 | ||
Fr | ||
. | ||
Helmlingen | : mA1 | 22 : 36 |
mA2 | ||
mB1 | ||
mB2 | ||
mC1 | ||
mC2 | ||
mD1 | ||
gD2 | ||
gD3 | ||
gE1 | ||
gE2 | ||
wE | ||
wD | ||
wC |
3. Liga Süd 20/21
Tabelle
1. | RN-Löwen 2 | 8:0 |
2. | TV Willstätt | 7:1 |
3. | TV Plochingen | 6:2 |
4. | VfL Pfullingen | 6:4 |
5. | HBW Balingen-Weil. 2 | 6:4 |
6. | SG Pforzheim/Eutingen | 6:4 |
7. | TSB Heilbronn-Hork. | 4:0 |
8. | HC Oppenweiler/Ba. | 4:2 |
9. | SV Kornwestheim | 4:2 |
10. | HC Erlangen 2 | 4:4 |
11. | TV Ge. Großsachsen | 3:5 |
12. | HSG Konstanz 2 | 3:5 |
13. | HaSpo Bayreuth | 2:4 |
14. | TGS Pforzheim | 2:6 |
15. | SG Leutershausen | 2:6 |
16. | HG Oftersheim/Schw | 2:8 |
17. | VfL Günzburg | 1:7 |
18. | TSV Blaustein | 0:6 |
Nächste Termine
Heimspiele
Keine Ereignisse gefunden.
Auswärtsspiele
Keine Ereignisse gefunden.