Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Aktuell
Spielbetrieb
HC Erlangen | : Herren1 | 24:27 |
He2 | : | -:- |
Fr | : | -:- |
Jano/Filder | :mA1 | 35:32 |
mA2 | :SGJHA Baden | 26:26 |
mB1 | : Balingen | 29:28 |
mB2 | : | -:- |
mC1 | : | -:- |
mC2 | : | -:- |
mD1 | : | -:- |
TV Malsch | :mD2 | 13:22 |
wEJ1 | : | -:- |
wBJ | : | -:- |
wCJ1 | : | -:- |
wDJ | : | -:- |
wEJ | : | -:- |
3. Liga 23/24
Staffel Süd
1. | SG Pforzh./Eutingen | 6:0 |
2. | Tus Fürstenfeldbruck | 6:0 |
3. | HSG Konstanz | 5:1 |
4. | SV Kornwestheim | 4:2 |
5. | HC Oppenweiler/Back | 4:2 |
6. | TSV Neuhausen-Fild | 4:2 |
7. | Wölfe Würzburg | 4:2 |
8. | VfL Pfullingen | 4:2 |
9. | RN - Löwen 2 | 4:2 |
10. | Heilbronn-Horkh. | 3:3 |
11. | SG Leutershausen | 2:2 |
12. | HC Erlangen 2 | 0:4 |
13. | VfL Waiblingen | 0:6 |
14. | TGS Pforzheim | 0:6 |
15. | HBW Balingen/Weil. 2 | 0:6 |
16. | HT München | 0:6 |
Nächste Termine
Immer up to date!
Heimspiele
23.09.
BB-Halle
11:20
23.09.
BB-Halle
12:40
23.09.
BB-Halle
14:00
23.09.
BB-Halle
15:20
23.09.
BB-Halle
16:45
23.09.
BB-Halle
19:00
Auswärtsspiele
23.09.
12:00
24.09.
13:00
24.09.
13:00
24.09.
14:40
24.09.
15:00
24.09.
16:00