
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2017/2018
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | BWOL | 5. | 28 | 35:21 | 775:711 | +64 |
2. Herren | Badenliga | 8. | 26 | 24:28 | 649:693 | -44 |
1. Frauen | Badenliga | 8. | 22 | 18:26 | 552:573 | -21 |
2. Frauen | Landesliga | 9. | 18 | 06:30 | 342:447 | -105 |
mA1-Jugend | Bundesliga | 3. | 22 | 35:09 | 606:529 | +77 |
mB1-Jugend | BW-Oberliga | 1. | 18 | 28:08 | 483:419 | +64 |
mB2-Jugend | Badenliga | 3. | 18 | 25:11 | 455:417 | +38 |
mC1-Jugend | Badenliga | 4. | 18 | 22:14 | 464:411 | +53 |
mC2-Jugend | Bezirksliga | 2. | 16 | 25:07 | 538:319 | +219 |
mD1-Jugend | Landesliga | 2. | 18 | 34:02 | 553:301 | +252 |
gD2-Jugend | Kreisliga | 1. | 16 | 32:00 | 419:151 | +268 |
gE1-Jugend | Bezirksliga | 1. | 12 | 24:00 | 446:114 | +332 |
gE2-Jugend | 1. Kreisliga | 1. | 9 | 18:00 | 244:74 | +17 |
gE3-Jugend | 2. Kreisliga | 4. | 8 | 05:11 | 59:87 | -28 |
wE-Jugend | Bezirksliga | 13. | 12 | 2:22 | 82:151 | -69 |
1. Herren
BW-Oberliga
1. | TSV Blaustein |
2. | TV Plochingen |
3. | HSG Konstanz 2 |
4. | SG Köndringen/Ten |
5. | SG Pforzheim/Eutingen |
6. | TV Bittenfeld 2 |
7. | TSG Söflingen |
8. | Nekarsulmer SV |
9. | H2Ku Herrenberg |
10. | TSV Weinsberg |
11. | TSV Zizishausen |
12. | TV Weilstetten |
13. | TuS Steißlingen |
14. | SV Remshalden |
15. | SG Heddesheim |
16. | TV Neuhausen/E. |
Statistik 1. Herren
Name | Spiele | Tore/7m |
---|---|---|
Matijevic | 28 | 1 |
Eitel | 24 | 1 |
Studentkowski | 4 | |
- | ||
Broschwitz | 21 | 121/30 |
Catak | 6 | 5/4 |
Gerstner, L | 3 | 3 |
Gerstner, N | 19 | 49 |
Honerlein | 27 | 51 |
Hufnagel | 25 | 31 |
Kusch, T | 22 | 68/4 |
Langenfeld | 1 | |
Lobedank | 15 | 47 |
Lupus, Max | 28 | 106/42 |
Lupus, Paul | 23 | 17 |
Melcher, | 23 | 25 |
Mönch | 26 | 133 |
Schlögl | 11 | 16 |
Schmid | 23 | 29 |
Seifried | 23 | 27 |
Stegmüller | 1 | |
Strehlau | 20 | 36 |
Wittke | 8 | 8 |
Wohlfahrt | 7 | 2 |
- | ||
Tr.: Alexander Lipps | 28 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb |
---|---|---|
SG Könd/Tening | - He1 | 16:26 |
He1 | - HSG Konstanz 2 | 19:22 |
SV Remshalden | - He1 | 22:29 |
He1 | - H2Ku Herrenb. | 26:27 |
TV Bittenfeld 2 | - He1 | 19:28 |
He1 | - TSV Blaustein | 21:28 |
NSU Neckarsulm | - He1 | 21:33 |
He1 | - TSG Söflingen | 32:33 |
SG Heddesheim | - He1 | 25:30 |
He1 | - TuS Steißling. | 29:24 |
TV Plochingen | - He1 | 27:29 |
He1 | - TV Weilstetten | 32:28 |
He1 | - TSV Weinsberg | 29:27 |
TSV Zizishaus. | - He1 | 26:30 |
He1 | - SG Könd/Tening | 29:24 |
HSG Konstanz 2 | - He1 | 34:30 |
He1 | - SV Remshalden | 30:24 |
H2Ku Herrenb. | - He1 | 30.26 |
TSG Söflingen | - He1 | 23:23 |
He1 | - TV Bittenfeld 2 | 32:18 |
TSV Blaustein | - He1 | 25:25 |
He1 | - NSU Neckarsulm | 23:28 |
He1 | - SG Heddesheim | 28:24 |
TuS Steißling. | - He1 | 31:26 |
He1 | - TV Plochingen | 24:28 |
TV Weilstetten | - He1 | 26.30 |
TSV Weinsberg | - He1 | 25:25 |
He1 | - TSV Zizishaus. | 31:25 |