
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2017/2018
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | BWOL | 3. | 30 | 43:17 | 856:730 | +126 |
2. Herren | Badenliga | 5. | 26 | 34:18 | 679:644 | +35 |
1. Frauen | Verbandsliga | 2. | 22 | 34:10 | 626:471 | +155 |
2. Frauen | Landesliga | 8. | 18 | 12:24 | 348:378 | -30 |
mA1-Jugend | Bundesliga | 3. | 22 | 28:16 | 608:558 | +50 |
mB1-Jugend | BW-Oberliga | 4. | 18 | 24:12 | 382:351 | +31 |
mB2-Jugend | Badenliga | 10. | 18 | 7:29 | 390:475 | -85 |
mC1-Jugend | Badenliga | 2. | 18 | 33:03 | 463:306 | +157 |
mC2-Jugend | Bezirksliga | 1. | 18 | 36:00 | 593:302 | +291 |
mD1-Jugend | Bezirksliga | 1. | 14 | 27:01 | 393:231 | +162 |
gD2-Jugend | Kreisliga | 1. | 12 | 20:04 | 275:169 | +106 |
gE1-Jugend | 1. Kreisliga | 1. | 12 | 24:00 | 457:88 | +369 |
gE2-Jugend | 1. Kreisliga | 4. | 12 | 14:10 | 271:179 | +92 |
gE3-Jugend | 2. Kreisliga | 1. | 8 | 15:01 | 84:45 | +39 |
wE-Jugend | Bezirksliga | 9. | 10 | 4:16 | 71:151 | -80 |
1. Herren
BW-Oberliga
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Matijevic, Mile | 30 | 1 |
Petruzzi, Ricardo | 30 | 0 |
- | ||
Broschwitz, Julian | 30 | 163/48 |
Catak, Ingo | 26 | 1 |
Gerstner, Leon | 2 | 2 |
Gerstner, Nicolai | 25 | 56 |
Honerlein, Michael | 27 | 37 |
Hufnagel, Marius | 30 | 49 |
Kusch, Tim | 5 | 5 |
Kusch, Nick | 3 | 5 |
Lupus, Max | 26 | 74/4 |
Lupus, Paul | 30 | 31 |
Melcher, Sebastian | 3 | 1/1 |
Mönch, Manuel | 25 | 58 |
Müller, Tobias | 12 | 4 |
Münch, Sandro | 21 | 103 |
Schlögl, Tom | 30 | 60 |
Seganfreddo, Dominik | 29 | 155/58 |
Strehlau, Jan | 27 | 48 |
Wittke, Nik | 2 | 1 |
Wohlfahrt, Vincent | 2 | 0 |
- | ||
Tr.: Alexander Lipps | 30 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
TV Willstätt | He1 | 29:24 |
He1 | Schw. Gmünd | 23:15 |
He1 | TSV Viernheim | 24:18 |
NSU Neckarsulm | He1 | 25:37 |
TSV Deizisau | He1 | 29:23 |
He1 | TV Plochingen | 22:22 |
Herrenberg | He1 | 19:24 |
He1 | SG Lauterstein | 34:20 |
TuS Steißlingen | He1 | 31:24 |
He1 | SV Remshalden | 27:26 |
TSV Weinsberg | He1 | 25:30 |
He1 | TVS Baden-B | 29:31 |
TV Weilstetten | He1 | 28:28 |
TSV Blausten | He1 | 25:29 |
He1 | TSG Söflingen | 29:22 |
He1 | TV Willstätt | 23:23 |
Schw. Gmünd | He1 | 24:32 |
He1 | TSV Blaustein | 33:21 |
TSV Viernheim | He1 | 28:35 |
He1 | NSU Neckarsulm | 29:15 |
He1 | TSV Deizisau | 36:28 |
TV Plochingen | He1 | 20:22 |
He1 | Herrenberg | 27:29 |
SG Lauterstein | He1 | 29:28 |
He1 | TuS Steißlingen | 29:24 |
SV Remshalden | He1 | 21:33 |
He1 | TSV Weinsberg | 30:27 |
TVS Baden-B | He1 | 34:28 |
He1 | TV Weilstetten | 32:20 |
TSG Söflingen | He1 | 22:32 |