
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2016/2017
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | 3. Liga | 14. | 30 | 17:43 | 731:781 | -50 |
2. Herren | Badenliga | 3. | 26 | 30:22 | 679:658 | +21 |
1. Frauen | Badenliga | 13. | 24 | 13:35 | 565:681 | -116 |
2. Frauen | Landesliga | 6. | 18 | 16:20 | 395:415 | -20 |
mA1-Jugend | Bundesliga | 7. | 22 | 25:19 | 625:577 | +48 |
mB1-Jugend | BW-Oberliga | 2. | 18 | 30:06 | 436:363 | +73 |
mB2-Jugend | Badenliga | 5. | 18 | 20:16 | 449:431 | +18 |
mC1-Jugend | Badenliga | 1. | 18 | 32:04 | 542:351 | +191 |
mC2-Jugend | Kreisliga | 7. | 8 | 8:8 | 170:109 | +61 |
mD1-Jugend | Bezirksliga | 5. | 18 | 18:18 | 386:358 | +28 |
gE1-Jugend | 1. Kreisliga | 1. | 14 | 28:0 | 358:114 | +244 |
gE2-Jugend | 1. Kreisliga | 4. | 14 | 18:10 | 278:194 | +84 |
gE3-Jugend | 2. Kreisliga | 1. | 8 | 16:0 | 111:30 | +81 |
1. Herren
3. Liga Süd
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Matijevic, Mile | 32 | 1 |
Petruzzi, Ricardo | 32 | 0 |
- | ||
Broschwitz, Julian | 29 | 68/14 |
Bossert, Alexander | 1 | 2 |
Catak, Ingo | 31 | 3 |
Dolity, Miloje | 10 | 6 |
Gallus, Lukas | 4 | 0 |
Gerstner, Nicolai | 21 | 48 |
Gorenac, Goran | 32 | 74 |
Honerlein, Michael | 23 | 19 |
Hufnagel, Marius | 32 | 58 |
Kraus, Jonas | 3 | 4 |
Langenfeld, Bastian | 4 | 2 |
Lupus, Max | 29 | 66/9 |
Mönch, Manuel | 30 | 134 |
Müller, Tobias | 11 | 11 |
Münch, Sandro | 26 | 73 |
Ruf, Arne | 17 | 25 |
Schlögl, Tom | 4 | 8 |
Schückle, Philip | 10 | 19 |
Seganfreddo, Dominik | 28 | 146/59 |
Strehlau, Jan | 28 | 41 |
- | ||
Tr.: Alexander Lipps | 32 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
He1 | SV Zweibrücken | 21:18 |
HC Oppenweiler/B | He1 | 20:18 |
He1 | TV Großsachsen | 23:23 |
HG Oftershm/Schw | He1 | 28:23 |
He1 | HBW Balingen | 31:32 |
He1 | TuS Fürstenfeldb | 0:0 |
TGS Pforzheim | He1 | 26:23 |
He1 | SG Könd/Tening | 31:26 |
TSG Haßloch | He1 | 25:22 |
He1 | TV Hochdorf | 22:24 |
SG Kronau/Ös 2 | He1 | 29:25 |
He1 | TSB Heilb/Hork | 30:28 |
SG Nußloch | He1 | 32:32 |
He1 | VFL Pfullingen | 31:31 |
VTV Mundenhm | He1 | 27:25 |
SV Zweibrücken | He1 | 23:23 |
He1 | HC Oppenw/B | 24:24 |
TV Großsachsen | He1 | 35:30 |
He1 | HG Oftershm/Schw | 25:20 |
HBW Balingen 2 | He1 | 34:26 |
TuS Fürstenfeldb | He1 | 22:19 |
He1 | TGS Pforzheim | 22:25 |
SG Könd/Tening | He1 | 27:22 |
He1 | TSG Haßloch | 29:23 |
TV Hochdorf | He1 | 28:27 |
He1 | SG Kronau/Ö 2 | 26:30 |
TSB Heilb/Hork | He1 | 37:28 |
He1 | SG Nußloch | 23:23 |
VfL Pfullingen | He1 | 30:23 |
He1 | VTV Mundenhm | 29:29 |