
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2014/2015
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | BW-Oberliga | 5. | 30 | 33:27 | 803:775 | +28 |
2. Herren | Badenliga | 5. | 26 | 32:20 | 658:614 | +44 |
3. Herren | Landesliga | 10. | 26 | 22:30 | 638:687 | -49 |
1. Frauen | Landesliga | 5. | 20 | 24:16 | 498:446 | +52 |
2. Frauen | 1. Kreisliga | 4. | 10 | 8:12 | 197:191 | +6 |
mA1-Jugend | Bundesliga | 1. | 22 | 37:7 | 609:507 | +102 |
wA1-Jugend | Bezirksliga | 1. | 9 | 18:0 | 244:110 | +134 |
mA2-Jugend | Badenliga | 10. | 18 | 3:33 | 394:481 | -87 |
mB1-Jugend | BW-Oberliga | 3. | 18 | 27:9 | 423:374 | +49 |
mC1-Jugend | Badenliga | 5. | 18 | 23:13 | 428:363 | +65 |
mC2-Jugend | Landesliga | 8. | 18 | 10:26 | 375:475 | -100 |
mD1-Jugend | Bezirksliga | 1. | 12 | 22:2 | 321:178 | +143 |
gD2-Jugend | Kreisliga | 2. | 16 | 28:4 | 360:233 | +127 |
gE1-Jugend | Kreisliga | 1. | 12 | 20:4 | 308:212 | +96 |
1. Herren
BW - Oberliga
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Handtmann, Dennis | 1 | 0 |
Koppmeier, Stefan | 27 | 0 |
Petruzzi, Ricardo | 29 | 0 |
Wark, Andreas | 2 | 0 |
Bäuerlein, Timo | 29 | 42/3 |
Bossert, Alexander | 1 | 0 |
Broschwitz, Julian | 3 | 6 |
Gerstner, Nicolai | 5 | 16 |
Honerlein, Michael | 18 | 12 |
Hufnagel, Marius | 27 | 61 |
Karpstein, Marvin | 17 | 30 |
Kern, Georg | 28 | 43 |
Kirchenbauer, Pascal | 21 | 95/29 |
Körner, Hagen | 24 | 72/15 |
Kraus, Jonas | 28 | 78/24 |
Langenfeld, Bastian | 30 | 24 |
Mönch, Manuel | 29 | 150 |
Müller, Tobias | 5 | 0 |
Münch, Sandro | 16 | 48 |
Petruzzi, Carlo | 28 | 52/1 |
Ruf, Arne | 7 | 6 |
Schückle, Philip | 15 | 33 |
Schwartz, Christoph | 6 | 2 |
Seganfreddo, Dominik | 10 | 31/7 |
Strehlau, Jan | 1 | 0 |
Wilhelm, Nils | 4 | 1 |
Tr.: Alexander Lipps | 29 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
SG | SG Heddesheim | 22:17 |
TV Oberkirch | SG | 32:32 |
VfL Pfullingen | SG | 24:24 |
TSG Söflingen | SG | 26:22 |
SG | SG Lauterstein | 25:25 |
TV Willstätt | SG | 29:30 |
SG | TSV Deizisau | 32:26 |
MTG Wangen | SG | 27:27 |
SG | TSB Schw. Gmünd | 30:23 |
HG Oftershm/Schw. | SG | 17:18 |
SG | TB Kenzingen | 25:30 |
SV Remshalden | SG | 22:32 |
SG | TV Sandweier | 26:22 |
SG | TV Oppenweiler | 19:26 |
SG Heid/Helmshm | SG | 29:27 |
SG | TSG Söflingen | 29:33 |
SG Heddesheim | SG | 21:24 |
SG | TV Oberkirch | 30:23 |
SG | VfL Pfullingen | 22:26 |
TV Oppenweiler | SG | 25:26 |
SG | TV Willstätt | 31:29 |
TSV Deizisau | SG | 23:29 |
SG | MTG Wangen | 24:24 |
SG | HG Oftershm/Schw | 18:21 |
SG Lauterstein | SG | 29:30 |
SG | SG Heid/Helmsheim | 28:20 |
TSB Schw./Gmünd | SG | 31:33 |
TB Kenzingen | SG | 33:33 |
SG | SV Remshalden | 27:34 |
TV Sandweier | SG | 28:28 |