
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2013/2014
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | BW-Oberliga | 6. | 30 | 39:21 | 873:774 | +99 |
2. Herren | Badenliga | 8. | 26 | 22:30 | 687:659 | +28 |
3. Herren | Landesliga | 8. | 26 | 26:26 | 689:687 | +2 |
1. Frauen | Landesliga | 3. | 22 | 34:10 | 637:466 | +171 |
2. Frauen | 1. Kreisliga | 1. | 12 | 22:2 | 299:162 | +137 |
m1-Jugend | Bundesliga | 2. | 22 | 33:11 | 665:509 | +156 |
wA1-Jugend | Badenliga | 3. | 16 | 19:13 | 390:378 | +12 |
mA2-Jugend | Bezirksliga | 3. | 16 | 19:13 | 467:411 | +56 |
mB1-Jugend | BW-Oberliga | 1. | 18 | 32:4 | 534:399 | +135 |
wB1-Jugend | Kreisliga | 1. | 16 | 32:0 | 364:151 | +213 |
mB2-Jugend | Badenliga | 4. | 18 | 24:12 | 447:433 | +14 |
mC1-Jugend | Badenliga | 3. | 18 | 28:8 | 547:383 | +164 |
mC2-Jugend | Verbandsliga | 10. | 18 | 3:33 | 358:522 | -164 |
mD1-Jugend | Leistungsst. | 1. | 18 | 36:0 | 543:208 | +335 |
gD2-Jugend | Kreisliga | 1. | 14 | 26:2 | 363:216 | +147 |
gE1-Jugend | Kreisliga | 1. | 6 | 12:0 | 182:101 | +81 |
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Petruzzi, Ricardo | 19 | 0 |
Schneider, Max | 17 | 1 |
Wark, Andreas | 14 | 0 |
Koppmeier, Stefan | 5 | 0 |
Helmle, Patrick | 2 | 0 |
Krypczyk, David | 1 | 0 |
Bäuerlein, Timo | 29 | 86/29 |
Bossert, Alexander | 19 | 39/8 |
Biselli, Sven | 26 | 47 |
Gerstner, Nicolai | 1 | 2 |
Grimm, Tobias | 9 | 10 |
Hufnagel, Marius | 21 | 48 |
Jolibois, Niklas | 3 | 2 |
Karpstein, Marvin | 2 | 8/2 |
Kern, Georg | 23 | 35 |
Kirchenbauer, Pascal | 12 | 25/2 |
Körner, Hagen | 11 | 28 |
Kraus, Jonas | 18 | 35/7 |
Langenfeld, Bastian | 30 | 41 |
Lipps, Alexander | 5 | 4/3 |
Mönch, Manuel | 29 | 178 |
Müller, Tobias | 25 | 22/3 |
Petruzzi, Carlo | 27 | 46 |
Schückle, Philip | 27 | 81 |
Seganfreddo, Dominik | 27 | 132/38 |
Wilhelm, Nils | 3 | 0 |
Tr.: Christensen, Hans-Henrik | 30 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
SG | SG Nußloch | 27:31 |
TSG Söflingen | SG | 26:23 |
SG | HG Oftersheim/Schwetzingen | 25:17 |
TuS Altenheim | SG | 16:39 |
SG | TV 1895 Flein | 32:25 |
SG | TSV Neuhausen/Filder | 27:25 |
TV Willstätt | SG | 23:33 |
SG | HSG Langenau/Elchingen | 40:32 |
MTG Wangen | SG | 23:27 |
SG | TV Sandweier | 31:22 |
SG Lauterstein | SG | 33:30 |
SG | TB Kenzingen | 19:20 |
SG Heddesheim | SG | 28:22 |
VfL Pfullingen | SG | 30:25 |
SG | TV Oppenweiler | 31:19 |
SG | TSG Söflingen | 36:21 |
HG Oftersheim/Schwetzingen | SG | 17:25 |
SG | TuS Altenheim | 36:26 |
TV 1895 Flein | SG | 28:32 |
TSV Neuhausen/Filder | SG | 28:21 |
SG | TV Willstätt | 34:33 |
HSG Langenau/Elchingen | SG | 28:37 |
SG | MTG Wangen | 31:27 |
TV Sandweier | SG | 28:32 |
SG | SG Lauterstein | 32:26 |
TB Kenzingen | SG | 24:18 |
SG Nußloch | SG | 32:25 |
SG | SG Heddesheim | 29:23 |
SG | VfL Pfullingen | 29:29 |
TV Oppenweiler | SG | 34:25 |