
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2012/2013
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | BW-Oberliga | 7. | 30 | 32:28 | 832:817 | +15 |
2. Herren | Badenliga | 9. | 26 | 22:30 | 631:649 | -18 |
3. Herren | Landesliga | 10 | 26 | 23:29 | 621:698 | -77 |
1. Frauen | Badenliga | 12. | 22 | 0:44 | 304:563 | -259 |
2. Frauen | Landesliga | |||||
mA1-Jugend | Bundesliga | 7. | 22 | 23:21 | 608:608 | +0 |
mA2-Jugend | Badenliga | 10. | 18 | 4:32 | 406:531 | -125 |
mB1-Jugend | BW-Oberliga | 2. | 18 | 28:8 | 458:386 | +72 |
mB2-Jugend | Badenliga | 10. | 18 | 1:35 | 378:567 | -189 |
mC1-Jugend | Badenliga | 3. | 18 | 26:10 | 462:431 | +31 |
mC2-Jugend | Verbandsliga | 8. | 18 | 12:24 | 392:501 | -109 |
mD1-Jugend | Sonderstaffel | 1. | 16 | 32:0 |
1. Herren
BW - Oberliga
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Handtmann, Dennis | 18 | 0 |
Pardales, German | 10 | 0 |
Petruzzi, Ricardo | 26 | 0 |
Roepcke, Malte | 6 | 0 |
Althuon, Jan | 6 | 3 |
Bäuerlein, Timo | 30 | 57/2 |
Bossert, Alexander | 2 | 8 |
Christensen, Hans-Henrik | 5 | 0 |
Gerstner, Nicolai | 13 | 30 |
Grimm, Tobias | 1 | 3 |
Hufnagel, Marius | 18 | 48/1 |
Kallfass, Kim | 3 | 0 |
Karpstein, Simon | 5 | 3 |
Kern, Georg | 18 | 14 |
Körner, Hagen | 22 | 53/3 |
Kraus, Jonas | 29 | 66/8 |
Langenfeld, Bastian | 30 | 107/2 |
Lipps, Alexander | 22 | 64/41 |
Mönch, Manuel | 22 | 113 |
Müller, Tobias | 30 | 43/19 |
Münch, Sandro | 1 | 0 |
Petruzzi, Carlo | 25 | 55/1 |
Schückle, Philip | 25 | 78 |
Seganfreddo, Dominik | 20 | 69/22 |
Seifried, Marius | 1 | 1 |
Wilhelm, Nils | 15 | 17 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
TuS Altensteig | SG | 23:22 |
SG | HG Oftersheim/Schwetzingen | 22:28 |
TV Sandweier | SG | 29:30 |
SG | TSV Schmiden | 30:22 |
SG | SV Kornwestheim | 32:32 |
TSG Söflingen | SG | 32:31 |
SG | TSV Heiningen | 36:28 |
MTG Wangen | SG | 29:24 |
SG | TGS Pforzheim | 18:33 |
SG | VfL Pfullingen | 25:32 |
SG Nußloch | SG | 29:24 |
SG | SG Lauterstein | 27:27 |
TV Willstätt | SG | 30:26 |
TSV Weinsberg | SG | 33:27 |
SG | TuS Altenheim | 27:25 |
TGS Pforzheim | SG | 29:26 |
SG | TSV Altensteig | 26:25 |
HG Oftersheim/Schwetzingen | SG | 16:20 |
SG | TV Sandweier | 34:30 |
TSV Schmiden | SG | 21:24 |
SV Kornwestheim | SG | 20:21 |
SG | TSG Söflingen | 24:25 |
TSV Heiningen | SG | 28:36 |
SG | MTG Wangen | 29:24 |
VfL Pfullingen | SG | 25:24 |
SG | SG Nußloch | 36:28 |
SG Lauterstein | SG | 34:24 |
SG | TV Willstätt | 45:33 |
SG | TSV Weinsberg | 32:22 |
TuS Altenheim | SG | 25:30 |