
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2011/2012
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | BW-Oberliga | 6. | 30 | 35:25 | 892:846 | +46 |
2. Herren | Badenliga | 10. | 26 | 20:32 | 692:732 | -40 |
3. Herren | Landesliga | 7. | 26 | 26:26 | 671:683 | -12 |
1. Frauen | Landesliga | 1. | 22 | 43:1 | 683:346 | +337 |
2. Frauen | 1. Kreisliga | 1. | 16 | 32:0 | 393:192 | +201 |
mA1-Jugend | Bundesliga | 1. | 22 | 39:5 | 694:558 | +136 |
mA2-Jugend | Bezirksliga | 3. | 16 | 19:13 | 438:423 | +15 |
mB1-Jugend | BW-Oberliga | 2. | 18 | 25:11 | 476:393 | +83 |
wB1-Jugend | Badenliga | 8. | 18 | 10:26 | 314:380 | -66 |
mB2-Jugend | Bezirksliga | 3. | 16 | 23:11 | 426:392 | +34 |
mC1-Jugend | Badenliga | 1. | 18 | 34:2 | 640:302 | +338 |
wC1-Jugend | Badenliga | 7. | 14 | 4:24 | 199:335 | -136 |
mC2-Jugend | Bezirksliga | 4. | 16 | 21:11 | 388:335 | +53 |
mD1-Jugend | Sonderstaffel | 1. | 16 | 32:0 | 417:229 | +188 |
gD2-Jugend | Kreisliga | 2. | 12 | 16:8 | 231:181 | +50 |
gE1-Jugend | Kreisliga | 1. | 8 | 14:2 | 157:117 | +40 |
1. Herren
BW - Oberliga
1. | TV Großsachsen |
2. | SG Kronau/Östr 2 |
3. | VfL Pfullingen |
4. | TV Willstätt |
5. | HG Oftersheim/Schw |
6. | SG Pforzheim/Eutingen |
7. | TGS Pforzheim |
8. | TSV Schmiden |
9. | TV Sandweier |
10. | TSV Weinsberg |
11. | SV Kornwestheim |
12. | TSV Altensteig |
13. | TSV Heiningen |
14. | HSG Langenau/El |
15. | SG Heidelshm/Hel |
16. | TB Kenzingen |
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Mandic, Dalibor | 2 | 0 |
Pcola, Peter | 30 | 0 |
Petruzzi, Ricardo | 28 | 0 |
Bäuerlein, Timo | 6 | 5/1 |
Bossert, Alexander | 15 | 20/5 |
Broschwitz, Tobias | 1 | 1 |
Frietsch, Manuel | 29 | 107 |
Gerlich, Michael | 4 | 4 |
Gerstner, Nicolai | 10 | 15 |
Grünling, Nicolas | 19 | 20 |
Hufnagel, Marius | 30 | 95 |
Kallfass, Kim | 13 | 4/1 |
Karpstein, Simon | 22 | 42/4 |
Knoll, Tim | 19 | 30 |
Kraus, Jonas | 30 | 69/16 |
Langenfeld, Bastian | 30 | 92/4 |
Langjahr, Marco | 7 | 22 |
Lipps, Alexander | 22 | 82/54 |
Mönch, Manuel | 27 | 164 |
Nagel, Marc | 1 | 1 |
Petruzzi, Carlo | 16 | 23 |
Rauch, Markus | 1 | 3 |
Schückle, Philip | 27 | 71 |
Seganfreddo, Dominik | 6 | 14/5 |
Ungerer, Tobias | 2 | 5 |
Wilhelm, Nils | 3 | 4 |
Tr.: Job, Wilfried | 16 | |
Tr.: Lipps, Alexander (Int.) | 7 | |
Tr.: Lipps, Wolfgang (Int.) | 3 | |
Tr.: Nagel, Marc | 4 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
TV Willstätt | SG | 24:22 |
SG | TB Kenzingen | 29:27 |
SG | SV Kornwestheim | 30:17 |
TGS Pforzheim | SG | 24:21 |
SG | Kronau/Östringen2 | 28:29 |
HSG Langenau/Elchingen | SG | 37:43 |
TSV Weinsberg | SG | 25:28 |
VfL Pfullingen | SG | 23:21 |
SG | TV Sandweier | 27:21 |
TSV Schmiden | SG | 23:33 |
SG | HG Oftersheim/Schwetzingen | 30:27 |
TV Großsachsen | SG | 40:27 |
SG | SG Heidelsheim/Helmsheim | 34:28 |
TSV Altensteig | SG | 30:43 |
SG | TSV Heiningen | 39:20 |
TB Kenzingen | SG | 26:30 |
SG | TV Willstätt | 26:26 |
SG | HSG Langenau/Elchingen | 34:28 |
SV Kornwestheim | SG | 23:34 |
SG | TGS Pforzheim | 28:25 |
SG Kronau/Östringen | SG | 39:26 |
SG | VfL Pfullingen | 25:29 |
TV Sandweier | SG | 31:27 |
SG | TSV Schmiden | 30:28 |
HG Oftersheim/Schwetzingen | SG | 37:31 |
SG | TV Großsachsen | 19:33 |
SG Heidelsheim/Helmsheim | SG | 30:39 |
SG | TSV Altensteig | 31:30 |
SG | TSV Weinsberg | 29:34 |
TSV Heiningen | SG | 32:28 |