
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2010/2011
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | 3. Liga | 11 | 28 | 26:30 | 736:744 | -8 |
2. Herren | Badenliga | 10. | 26 | 22:30 | 739:745 | -6 |
3. Herren | 1. Kreisliga | 1. | 16 | 27:5 | 526:366 | +160 |
1. Frauen | Landesliga | 2. | 22 | 36:8 | 615:453 | +162 |
2. Frauen | 1. Kreisliga | 1. | 10 | 16:4 | 210:139 | +71 |
mA1-Jugend | BW-Oberliga | 3. | 18 | 22:14 | 518:500 | +18 |
wA1-Jugend | Badenliga | 8. | 14 | 4:24 | 257:378 | -121 |
mB1-Jugend | Badenliga | 3. | 18 | 24:12 | 475:407 | +68 |
wB1-Jugend | Badenliga | 9. | 18 | 10:26 | 322:377 | -55 |
mB2-Jugend | Bezirksliga | 2. | 16 | 22:10 | 440:359 | +81 |
mB3-Jugend | Kreisliga | 6. | 10 | 10:10 | 275:256 | +19 |
mC1-Jugend | Badenliga | 2. | 18 | 29:7 | 545:451 | +94 |
wC1-Jugend | Badenliga | 7. | 14 | 8:20 | 278:365 | -87 |
mC2-Jugend | Bezirksliga | 6. | 16 | 10:22 | 388:458 | -70 |
wC2-Jugend | Kreisliga | 7. | 12 | 6:18 | 164:222 | -58 |
mC3-Jugend | Kreisliga | 5. | 16 | 18.14 | 396:315 | +81 |
mD1-Jugend | Sonderstaffel | 1. | 12 | 24:0 | 352:167 | +185 |
wD1-Jugend | Kreisliga PF/KA/BR | 5. | 9 | 4:14 | 151:159 | -8 |
gD2-Jugend | Kreisliga | 4. | 10 | 10:10 | 207:186 | +21 |
gE1-Jugend | Sonderstaffel | 1. | 10 | 20:0 | 324:115 | +209 |
gE2-Jugend | Kreisliga | 5. | 15 | 14:16 | 178:159 | +19 |
1. Herren
3. Liga Süd
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Handtmann, Dennis | 1 | 0 |
Pcola, Peter | 28 | 0 |
Petruzzi, Ricardo | 2 | 0 |
Schmidl, Felix | 26 | 0 |
Bäuerlein, Timo | 2 | 0 |
Frietsch, Manuel | 16 | 31 |
Gerlich, Michael | 25 | 21 |
Gerstner, Nicolai | 1 | 0 |
Hufnagel, Marius | 28 | 65/1 |
Kallfass, Kim | 27 | 15/2 |
Karpstein, Simon | 27 | 71/14 |
Knoll, Tim | 9 | 5 |
Kraus, Jonas | 23 | 30/1 |
Langenfeld, Bastian | 27 | 27 |
Langjahr, Marco | 25 | 103 |
Lipps, Alexander | 28 | 111/66 |
Mönch, Manuel | 27 | 137 |
Petruzzi, Carlo | 26 | 49/19 |
Schückle, Philip | 26 | 71/1 |
Tr.: Nagel, Marc | 28 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | SG | 21:22 |
SG | VTV Mundenheim | 35:24 |
TSB Heilbronn/Horkheim | SG | 38:18 |
SG | HV Vallendar | 30:31 |
SG Leutershausen | SG | 25:24 |
SG | TV Kirchzell | 29:23 |
TV Hochdorf | SG | 29:29 |
SG | TSV Friedberg | 27:32 |
SG Köndringen/Teningen | SG | 26:34 |
SG | HBWBalingen/Weilstetten2 | 26:27 |
HSG Konstanz | SG | 37:36 |
SG | TV Germ. Großsachsen | 26:27 |
TSG Söflingen | SG | 21:27 |
SG | TSG Haßloch | 25:22 |
SG | TuS Fürstenfeldbruck | 34:24 |
VTV Mundenheim | SG | 23:25 |
SG | TSB Heilbronn/Horkheim | 23:26 |
HV Vallendar | SG | 28:23 |
SG | SG Leutershausen | 20:30 |
SG | TV Hochdorf | 24:25 |
TSV Friedberg | SG | 27:27 |
SG | SG Köndringen/Teningen | 14:24 |
HBW Balingen/Weilstetten2 | SG | 32:33 |
SG | HSG Konstanz | 26:24 |
TV Kirchzell | SG | 24:24 |
TV Germ Großsachsen | SG | 24:26 |
SG | TSG Söflingen | 28:29 |
TSG Haßloch | SG | 21:21 |