
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Gesamtbilanz
Saison 2009/2010
Mannschaft | Liga | Platz | Spiele | Punkte | Tore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Herren | BW-Oberliga | 2. | 30 | 52:8 | 967:827 | +140 |
2. Herren | Badenliga | 10. | 26 | 22:30 | 772:809 | -37 |
3. Herren | 1. Kreiskl. | 5. | 16 | 13:19 | 446:420 | +26 |
1. Frauen | Badenliga | 10. | 22 | 15:29 | 525:561 | -36 |
2. Frauen | Kreisliga | 2. | 10 | 16:4 | 194:142 | +52 |
mA1-Jugend | Badenliga | 2. | 18 | 30:6 | 606:460 | +146 |
mB1-Jugend | Badenliga | 1. | 18 | 34:2 | 594:379 | +215 |
wB1-Jugend | Kreisliga | 1. | 18 | 36:0 | 457:151 | +306 |
mB2-Jugend | Bezirksliga | 4. | 16 | 18:14 | 380:357 | +23 |
mB3-Jugend | Kreisliga | 3. | 16 | 22:10 | 428:422 | +6 |
mC1-Jugend | Badenliga | 2. | 18 | 23:13 | 471:420 | +51 |
wC1-Jugend | Badenliga | 3. | 14 | 17:11 | 320:268 | +52 |
mC2-Jugend | Kreisliga | 1. | 12 | 20:4 | 379:302 | +77 |
mD1-Jugend | Sonderstaffel | 1. | 12 | 24:0 | 453:186 | +267 |
wD1-Jugend | Kreisliga PF/KA/BR | 4. | 12 | 12:12 | 245:172 | +73 |
gD2-Jugend | Kreisliga | 2. | 12 | 20:4 | 279:183 | +96 |
gE1-Jugend | Sonderstaffel | 1. | 12 | 22:2 | 338:173 | +165 |
gE2-Jugend | 1. Kreisliga | 2. | 16 | 16:16 | 192:183 | +9 |
1. Herren
BW - Oberliga
Statistik 1. Herren
Name Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Hauger, Sebastian | 28 | 0 |
Mandic, Dalibor | 1 | 0 |
Petruzzi, Ricardo | 6 | 0 |
Schmidl, Felix | 25 | 0 |
Broschwitz, Tobias | 1 | 0 |
Christensen, Hans | 26 | 23 |
Frey, Conny | 30 | 34 |
Frietsch, Manuel | 3 | 10 |
Grünling, Nicolas | 28 | 49 |
Hufnagel, Marius | 30 | 95/2 |
Kallfass, Kim | 29 | 61 |
Karpstein, Simon | 30 | 123/18 |
Kraus, Jonas | 21 | 33 |
Langenfeld, Bastian | 18 | 15 |
Langjahr, Marco | 29 | 128/5 |
Lipps, Alexander | 29 | 116/47 |
Mönch, Manuel | 24 | 89 |
Petruzzi, Carlo | 28 | 93/39 |
Schückle, Philip | 29 | 98/2 |
Tr.: Nagel, Marc | 30 |
Ergebnisse
Heim | Gast | Ergeb. |
---|---|---|
SG Lauterstein | SG | 29:30 |
SG | SV Kornwestheim | 27:25 |
VfL Waiblingen | SG | 33:32 |
SG | TV Großsachsen | 26:25 |
TSV Birkenau | SG | 26:37 |
SG | SG Nußloch | 45:37 |
SG | HSG Langenau/Elchingen | 39:24 |
TSV Altensteig | SG | 33:35 |
HV Stutt. Kickers | SG | 32:33 |
SG | TV Oppenweiler | 25:21 |
TB Kenzingen | SG | 29:31 |
SG | SV Fellbach | 29:20 |
Ph. Sinsheim | SG | 34:38 |
SG | TuS Helmlingen | 36:29 |
SG | SG Lauterstein | 31:29 |
SV Kornwestheim | SG | 28:31 |
SG | VfL Waiblingen | 40:34 |
TV Großsachsen | SG | 27:27 |
SG | TSV Birkenau | 27:27 |
SG | TuS Altenheim | 44:25 |
SG Nußloch | SG | 22:24 |
HSG Langenau/Elchingen | SG | 27:28 |
SG | TSV Altensteig | 29:26 |
TuS Altenheim | SG | 23:39 |
SG | HV Stutt. Kickers | 23:23 |
TV Oppenweiler | SG | 29:29 |
SG | TB Kenzingen | 34:25 |
SV Fellbach | SG | 33:32 |
SG | Ph. Sinsheim | 34:26 |
TuS Helmlingen | SG | 26:32 |