
Eine GKMB Anwendung
www.gkmb.de
www.gkmb.de
Ewige Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Mönch, Manuel | 1711/13 |
2 | Hufnagel, Marius | 776/6 |
3 | Seganfreddo, Dominik | 710/252 |
4 | Schückle, Philip | 682/4 |
5 | Lipps, Alexander | 681/364 |
6 | Petruzzi, Carlo | 522/88 |
7 | Langenfeld, Bastian | 457/10 |
8 | Broschwitz, Julian | 441/98 |
9 | Lupus, Max | 412/116 |
10 | Münch, Sandro | 377/5 |
11 | Kraus, Jonas | 321/56 |
12 | Karpstein, Simon | 300/40 |
13 | Langjahr, Marco | 273/7 |
14 | Gerstner, Nicolai | 228 |
15 | Bäuerlein, Timo | 190/35 |
16 | Kallfass, Kim | 182/3 |
17 | Honerlein, Michael | 169 |
18 | Körner, Hagen | 153/18 |
19 | Frietsch, Manuel | 152 |
20 | Hench, Roland | 151/1 |
21 | Strehlau, Jan | 141 |
22 | Kirchenbauer, Pascal | 120/31 |
Kern, Georg | 120 | |
24 | Kusch, Tim | 115/12 |
25 | Schlögl Tom | 105 |
26 | Christensen, Hans | 105 |
27 | Müller, Tobias | 96/22 |
28 | Grünling, Nicolas | 94 |
29 | Bossert, Alexander | 85/15 |
30 | Mrvaljevic, Drasko | 83/11 |
31 | Buck, Johnathan | 81 |
32 | Frey, Conny | 75/2 |
33 | Gorenac Goran | 74 |
34 | Wörner, Jan | 71 |
35 | Lupus, Paul | 69 |
36 | Schmid, Sören | 65/4 |
37 | Lobedank, Felix | 47 |
38 | Biselli, Sven | 47 |
39 | Ruf, Arne | 43 |
40 | Karpstein, Marvin | 38/2 |
41 | Knoll, Tim | 35 |
42 | Nagel, Marc | 35 |
43 | Seifried, Marius | 32 |
44 | Melcher, Sebastian | 31/1 |
45 | Wilhelm, Nils | 26 |
46 | Gerlich, Michael | 25 |
47 | Lipps, Carsten | 25/13 |
48 | Blum, Raphael | 22 |
49 | Gerstner, Leon | 22 |
50 | Dieckmann, Daniel | 21 |
51 | Haller, Frank | 19 |
52 | Gallus, Lukas | 18/2 |
53 | Lacmanovic, Slavisa | 15 |
54 | Grimm, Tobias | 13 |
55 | Wittke, Nik | 13 |
56 | Catak Ingo | 11/5 |
57 | Kusch, Nick | 8 |
58 | Kurz, Andreas | 7 |
59 | Dolity Miloje | 6 |
60 | Ungerer, Tobias | 5 |
61 | Althuon, Jan | 3 |
Noelle, Janick | 3 | |
Rauch, Markus | 3 | |
Rutschmann | 3 | |
Matijvic Mile | 3 | |
66 | Jolibois, Niklas | 2 |
Schwatz, Cristoph | 2 | |
Wohlfarth, Vincent | 2 | |
69 | Broschwitz, Fabian | 1 |
Broschwitz, Tobias | 1 | |
Eitel, Florian | 1 | |
Stand 06.05.20 |
Ewige Einsätze
Rang | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | Mönch, Manuel | 339 |
2 | Hufnagel, Marius | 322 |
3 | Schückle, Philip | 243 |
4 | Langenfeld, Bastian | 242 |
5 | Petruzzi, Carlo | 211 |
6 | Petruzzi, Ricardo | 206 |
7 | Lipps, Alexander | 161 |
8 | Kraus, Jonas | 160 |
9 | Seganfreddo, Dominik | 148 |
10 | Honerlein, Michael | 142 |
11 | Lupus, Max | 130 |
12 | Broschwitz, Julian | 116 |
13 | Kallfass, Kim | 114 |
14 | Matijevic, Mile | 112 |
15 | Karpstein, Simon | 108 |
16 | Müller, Tobias | 102 |
17 | Bäuerlein, Timo | 96 |
18 | Münch, Sandro | 93 |
19 | Hauger, Sebastian | 88 |
20 | Kern, Georg | 88 |
21 | Gerstner, Nicolai | 88 |
22 | Strehlau, Jan | 85 |
23 | Catak, Ingo | 83 |
24 | Schmidl, Felix | 81 |
25 | Lupus, Paul | 71 |
26 | Christensen, Hans | 68 |
27 | Langjahr, Marco | 67 |
28 | Grünling, Nicolas | 62 |
29 | Schlögl, Tom | 61 |
30 | Frey, Conny | 58 |
31 | Pcola, Peter | 58 |
32 | Körner, Hagen | 57 |
33 | Hench, Roland | 56 |
34 | Frietsch, Manuel | 52 |
35 | Bossert, Alexander | 51 |
36 | Koppmeier, Stefan | 49 |
37 | Kusch, Tim | 45 |
38 | Schmid, Sören | 45 |
39 | Melcher, Sebastian | 42 |
40 | Ruf, Arne | 35 |
41 | Kirchenbauer, Pascal | 33 |
42 | Mandic, Dalibor | 32 |
43 | Gorenac, Goran | 32 |
44 | Seifried, Marius | 31 |
45 | Gallus, Lukas | 30 |
46 | Wilhelm, Nils | 30 |
47 | Gerlich, Michael | 29 |
48 | Knoll, Tim | 28 |
49 | Dieckmann, Daniel | 27 |
50 | Biselli, Sven | 26 |
51 | Nagel, Marc | 24 |
52 | Eitel, Florian | 24 |
53 | Mrvalijevic, Drasko | 23 |
54 | Buck, Johnathan | 21 |
55 | Rutschmann, Bastian | 21 |
56 | Handtmann, Dennis | 20 |
57 | Lipps, Carsten | 19 |
58 | Karpstein, Marvin | 19 |
59 | Wörner, Jan | 19 |
60 | Wittke, Nik | 18 |
61 | Schneider, Max | 17 |
62 | Wark, Andreas | 16 |
63 | Gerstner, Leon | 16 |
64 | Lobedank, Felix | 15 |
65 | Kurz, Andreas | 13 |
66 | Blum, Raphael | 13 |
67 | Haller, Frank | 12 |
68 | Grimm, Tobias | 10 |
69 | Dolity, Miloje | 10 |
70 | Pardales, German | 10 |
71 | Wohlfahrt, Vincent | 8 |
72 | Andreev, Eugeniu | 8 |
73 | Krypcyk, David | 7 |
74 | Althuon, Jan | 6 |
75 | Roepcke, Malte | 6 |
76 | Kusch, Nick | 6 |
77 | Studentkowski | 4 |
78 | Jolibois, Niklas | 3 |
79 | Helmle, Patrik | 2 |
Broschwitz, Tobias | 2 | |
Noelle, Janick | 2 | |
Ungerer, Tobias | 2 | |
Kirschner, Vallier | 2 | |
84 | Broschwitz, Fabian | 1 |
Rauch, Markus | 1 | |
Stegmüller, Jonas | 1 | |
Süsser, Lukas | 1 | |
Trainer: | ||
1 | Lipps, Alexander | 176 |
2 | Nagel, Marc | 124 |
3 | Christensen, Hans-Henrik | 60 |
4 | Job, Wilfried | 16 |
5 | Lipps, Wolfgang (Interim) | 3 |
Stand 06.05.20 |